Já estão abertas inscrições para o concurso 001/2024 promovido pela administração municipal de Barueri, destinado ao preenchimento de cargos permanentes e também para cadastro de reserva (sendo 13 vagas imediatas), para os níveis fundamental, médio e superior.
Está gostando do conteúdo? Nos ajude compartilhando:
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Cargos, vagas, salários e tempo de experiência em função docente:
Cargos – Ensino Fundamental | Vagas | Salário (R$) | Jornada |
---|---|---|---|
Agente de Manutenção | 1 | 2.300,00 | 40h/sem |
Agente de Patrimônio | CR | 2.300,00 | 40h/sem |
Auxiliar de Classe | CR | 2.300,00 | 40h/sem |
Merendeira | 3 | 2.300,00 | 40h/sem |
Cargos – Ensino Médio | Vagas | Salário (R$) | Jornada |
---|---|---|---|
Inspetor de Alunos | CR | 2.300,00 | 40h/sem |
Cuidador Social | CR | 2.942,55 | 40h/sem |
Fiscal Municipal (Tributos) | CR | 2.300,00 | 40h/sem |
Cargos – Ensino Médio com Técnico | Vagas | Salário (R$) | Jornada |
---|---|---|---|
Técnico em Enfermagem do Trabalho | CR | 3.448,71 | 30h/sem |
Cargos – Ensino Superior | Vagas | Salário (R$) | Jornada |
---|---|---|---|
Analista de Planejamento de Tráfego e Transportes | 1 | 7.619,57 | 40h/sem |
Analista Documental (Biblioteconomia) | CR | 6.512,74 | 40h/sem |
Assistente Social | CR | 6.512,74 | 30h/sem |
Educador Esportivo | CR | 6.512,74 | 40h/sem |
Enfermeiro | CR | 5.187,46 | 30h/sem |
Engenheiro Florestal | CR | 7.619,57 | 40h/sem |
Fisioterapeuta | CR | 6.512,74 | 30h/sem |
Fonoaudiólogo | CR | 6.512,74 | 30h/sem |
Psicólogo | CR | 6.512,74 | 30h/sem |
Terapeuta Ocupacional | CR | 6.512,74 | 30h/sem |
PEB I | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Arte | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Ciências | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Educação Física | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Educação Musical | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Geografia | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – História | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Informática | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Inglês | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Matemática | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
PEB II – Português | CR | 29,15 hora/aula | Nota ¹ |
Médico do Trabalho | CR | 11.129,02 | 20h/sem Nota ² |
Médico Fisiatra | 1 | 11.129,02 | 20h/sem Nota ² |
Médico Geriatra | CR | 20h/sem Nota ² | |
Médico Ginecologista Obstetra | 1 | 20h/sem Nota ² | |
Médico Neurologista (Infantil) | 1 | 20h/sem Nota ² | |
Médico Pediatra | 2 | 20h/sem Nota ² | |
Médico Proctologista | CR | 20h/sem Nota ² | |
Médico Psiquiatra (Infantil) | 1 | 20h/sem Nota ² | |
Médico Radiologista | 1 | 20h/sem Nota ² | |
Médico Veterinário | CR | 20h/sem Nota ² |
CR: Cadastro Reserva
Nota 1: Jornada de trabalho estará sujeita a disponibilidade das vagas ofertadas pela Secretaria de Educação
Nota 2: poderá ser fixada em 20 (vinte), 30 (trinta), 36 (trinta e seis) ou 40 (quarenta) horas, garantindo-se a remuneração
proporcional.
Benefícios
Cesta básica.
A prova
A prova está marcada para 19 de maio de 2024 e será composta de questões objetivas. Consulte o edital completo abaixo.
Inscrições
Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades (www.igecs.org.br), órgão responsável pela organização do processo de seleção. As inscrições serão aceitas exclusivamente pela internet e estarão abertas até as 23h59 do dia 15 de abril de 2024.
Valor da inscrição
A taxa de inscrição será a mesma para todos os cargos, no valor de R$ 30,50 até R$ 72,50 conforme tabelas acima.
Edital
Baixe o edital completo aqui:
Gostou do nosso conteúdo? Nos ajude compartilhando:
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
NOSSAS REDES
ÚLTIMAS
POSTS RECENTES